da CMLS | 14 1, 20 | diagnostica per immagini, ecografia
OSTEOPOROSIL’osteoporosi è uno stato carenziale dell’osso che si traduce in un impoverimento della sostanza fondamentale e del contenuto minerale di calcio. E’ una patologia silenziosa finché non si verifica una frattura. A partire dai 35 anni circa, il tessuto osseo... da CMLS | 1 2, 17 | senologia, diagnostica per immagini, ecografia
La zona del seno, per patologie particolarmente difficoltose da affrontare, è sempre stata di difficoltosa indagine diagnostica. Molte patologie tendono a svilupparsi, nella donna, a livello del seno ed alcune forme tumorali piuttosto aggressive tendono ad essere... da CMLS | 10 1, 17 | senologia, alimentazione e metabolismo, diagnostica per immagini, ecografia
Una delle più importanti pratiche che la ricerca scientifica in campo medico sta portando avanti è quella relativa alla prevenzione del tumore al seno. Questo tipo di metodologia può risultare decisiva in questa difficile battaglia contro una delle patologie... da CMLS | 5 1, 17 | diagnostica per immagini, ecografia
Per tumore alla vescica si intende la formazione di cellule di natura cancerosa sui tessuti interni della vescica. Data l’importanza dell’organo, la vescica, è sempre indispensabile ed è consigliato un assiduo controllo e la verifica periodica del funzionamento della... da CMLS | 29 12, 16 | Gravidanza, diagnostica per immagini, ecografia, ostetricia
La scoperta della maternità è uno di quei momenti che segnano una vita intera e che impegnano la futura madre in una prova complessa che definisce il coraggio e la forza della donna che si avvia a vivere questo periodo pieno di emozioni e momenti indimenticabili. Tra... da CMLS | 13 12, 16 | ostetricia, diagnostica per immagini, ecografia
Quando si parla di gravidanza si fa riferimento ad un periodo molto lungo per la donna durante il quale devono essere effettuati una serie di esami di cruciale importanza per valutare la salute del nascituro e della futura madre. Tra questi esami, quelli che assumono...